Menu

Motyw

Język

Najdłuższy czas pracy baterii

Według zmierzonego wyniku aktywnego użytkowania.

Poprzednia strona
  1. 97 Nothing Phone (2a) 15 godz. 53 min
  2. 98 Vivo V60 15 godz. 52 min
  3. 99 Asus Zenfone 12 Ultra 15 godz. 50 min
  4. 100 Oppo Find N6 15 godz. 45 min
  5. 100 Vivo X300 Ultra 15 godz. 45 min
  6. 102 Apple iPhone 16 15 godz. 42 min
  7. 103 Google Pixel 11 15 godz. 40 min
  8. 104 Google Pixel 11 Pro 15 godz. 39 min
  9. 105 Sony Xperia 1 VII 15 godz. 32 min
  10. 106 Apple iPhone 17e 15 godz. 30 min
  11. 107 Infinix GT 50 Pro 15 godz. 28 min
  12. 107 OnePlus 13 15 godz. 28 min
  13. 107 Samsung Galaxy A15 15 godz. 28 min
  14. 110 Xiaomi Redmi Note 15 Pro 15 godz. 27 min
  15. 111 Apple iPhone 17 Pro 15 godz. 23 min
  16. 112 Honor Magic V6 15 godz. 21 min
  17. 113 Samsung Galaxy S26 15 godz. 20 min
  18. 113 Vivo V50 15 godz. 20 min
  19. 115 Oppo Find X8 Pro 15 godz. 18 min
  20. 116 Nothing Phone (4a) Pro 15 godz. 16 min
  21. 116 Vivo X200 FE 15 godz. 16 min
  22. 118 Google Pixel 10a 15 godz. 13 min
  23. 119 Honor Magic7 RSR Porsche Design 15 godz. 11 min
  24. 120 Motorola Razr 60 Ultra 15 godz. 10 min